Центральные венозные катетеры BAIHE
- Катетеры изготовлены из биосовместимого рентгеноконтрастного полиуретана.
- Конусообразный мягкий наконечник уменьшает травму сосуда, сводя к минимуму эрозию сосуда,
гемоторакс и тампонаду сердца.
- Эргономичная конструкция проводника способствует плавности и точности постановки.
- Шприц-проводник позволяет минимизировать риск воздушной эмболии.
- Подвижный зажим обеспечивает надежную фиксацию катетера.
- Маркировка глубины введения помогает точно установить центральный венозный катетер.
- Широкая размерная линейка одно-, двух-, трех- и четырех просветных катетеров.
- Возможность изменения комплектующих набора, исходя из клинической потребности

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Состав:
1. Центральный венозный катетер
2. Проводник нитиноловый*
3. Дилататор
4. Пункционная игла Сельдингера*
5. Зажим
6. Зажим для катетера
7. Игла инъекционная
8. Шприц трехкомпонентный с каналом для проводника, 5 мл.
9. Трехходовой кран
10. Безыгольный коннектор для инфузий
11. Безыгольный коннектор для забора крови
12. Заглушка инъекционная
13. Шприц инъекционный, 5 мл
14. Игла инъекционная
15. Перчатки хирургические
16. Тампон хирургический
17. Простыня хирургическая
18. Полотенце хирургическое
19. Щетка стерильная
20. Салфетка марлевая
21. Шовный материал
22. Раневая повязка
23. Скальпель
| Код | Размер катетера F/G | Длина катетера, см. | Вид коннектора | Проводник катетера проволочный | Дилататор | Игла проводниковая |
| ОДНОПРОСВЕТНЫЕ | ||||||
| FV-1261 | 22 G | 5 | цилиндрический | 0,018”×50 см | 4F×5 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-1262 | 8 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-1263 | 10 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-1264 | 13 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-1265 | 16 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-1266 | 20 | 0,018”×60 см | ||||
| FV-1361 | 20G | 5 | цилиндрический | 0,021”×50 см | 4F×5 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-1362 | 8 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-1364 | 12 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-1365 | 16 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-1366 | 20 | 0,021”×60 см | ||||
| FV-1461 | 18G | 5 | цилиндрический | 0,025”×50 см | 5F×6 см | 19G длинной 38 мм |
| FV-1462 | 8 | 0,025”×50 см | ||||
| FV-1464 | 13 | 0,025”×50 см | ||||
| FV-1465 | 16 | 0,025”×50 см | ||||
| FV-1466 | 20 | 0,025”×60 см | ||||
| FV-1468 | 30 | 0,025”×70 см | ||||
| FV-1564 | 16G | 13 | цилиндрический | 0,032”×50 см | 6F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-1565 | 16 | 0,032”×50 см | ||||
| FV-1566 | 20 | 0,032”×60 см | ||||
| FV-1568 | 30 | 0,032”×70 см | ||||
| FV-1664 | 14G | 13 | цилиндрический | 0,032”×50 см | 8F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-1665 | 16 | 0,032”×50 см | ||||
| FV-1666 | 20 | 0,032”×60 см | ||||
| FV-1668 | 30 | 0,032”×70 см | ||||
| ДВУХПРОСВЕТНЫЕ | ||||||
| FV-2461 | 4F (22/22) | 5 | круглый | 0,018”×50 см | 5F×6 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-2462 | 8 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-2464 | 13 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-2465 | 16 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-2466 | 20 | 0,018”×60 см | ||||
| FV-2561 | 5F (18/20) | 5 | круглый | 0,021”×50 см | 6F×7 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-2562 | 8 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-2564 | 13 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-2565 | 16 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-2566 | 20 | 0,021”×60 см | ||||
| FV-2764 | 7F(14/18) | 13 | круглый | 0,035”×50 см | 8F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-2765 | 16 | 0,035”×50 см | ||||
| FV-2766 | 20 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-2768 | 30 | 0,035”×70 см | ||||
| FV-2864 | 8F(14/14) | 13 | круглый | 0,035”×50 см | 9F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-2865 | 16 | 0,035”×50 см | ||||
| FV-2866 | 20 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-2868 | 30 | 0,035”×70 см | ||||
| FV-2964 | 8,5F(14/14) | 13 | круглый | 0,035”×50 см | 9F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-2965 | 16 | 0,035”×50 см | ||||
| FV-2966 | 20 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-2968 | 30 | 0,035”×70 см | ||||
| ТРЕХПРОСВЕТНЫЕ | ||||||
| FV-3461 | 4,5F(20/23/23) | 5 | круглый | 0,021”×50 см | 6F×7 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-3462 | 8 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3464 | 13 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3465 | 16 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3466 | 20 | 0,021”×60 см | ||||
| FV-3561 | 5,5F(20/22/22) | 5 | круглый | 0,021”×50 см | 6F×10 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-3562 | 8 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3564 | 13 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3565 | 16 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3566 | 20 | 0,021”×60 см | ||||
| FV-3764 | 7F(16/18/18) | 13 | круглый | 0,035”×50 см | 8F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-3765 | 16 | 0,035”×50 см | ||||
| FV-3766 | 20 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-3767 | 25 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-3768 | 30 | 0,035”×70 см | ||||
| ЧЕТЫРЕХПРОСВЕТНЫЕ | ||||||
| FV-4964 | 8,5F(16/18/18/14) | 13 | круглый | 0,035”×50 см | 9F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-4965 | 16 | 0,035”×50 см | ||||
| FV-4966 | 20 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-4968 | 30 | 0,035”×70 см | ||||
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
Состав:
1. Центральный венозный катетер
2. Проводник нитиноловый*
3. Дилататор
4. Пункционная игла Сельдингера*
5. Зажим
6. Зажим катетера
7. Игла инъекционная
8. Шприц трехкомпонентный
с каналом для проводника, 5 мл
9. Заглушка инъекционная
10. Трехходовой кран
11. Безыгольный коннектор
для инфузий
12. Безыгольный коннектор
для забора крови
| Код | Размер катетера F/G | Длина катетера, см. | Вид коннектора | Проводник катетера проволочный | Дилататор | Игла проводниковая |
| ОДНОПРОСВЕТНЫЕ | ||||||
| FV-1221 | 22G | 5 | цилиндрический | 0,018”×50 см | 4F×5 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-1222 | 8 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-1223 | 10 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-1224 | 13 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-1225 | 16 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-1226 | 20 | 0,018”×60 см | ||||
| FV-1321 | 20G | 5 | цилиндрический | 0,021”×50 см | 4F×5 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-1322 | 8 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-1324 | 12 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-1325 | 16 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-1326 | 20 | 0,021”×60 см | ||||
| FV-1421 | 18G | 5 | цилиндрический | 0,025”×50 см | 5F×6 см | 19G длиной 38 мм |
| FV-1422 | 8 | 0,025”×50 см | ||||
| FV-1424 | 13 | 0,025”×50 см | ||||
| FV-1425 | 16 | 0,025”×50 см | ||||
| FV-1426 | 20 | 0,025”×60 см | ||||
| FV-1428 | 30 | 0,025”×70 см | ||||
| FV-1524 | 16G | 13 | цилиндрический | 0,032”×50 см | 6F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-1525 | 16 | 0,032”×50 см | ||||
| FV-1526 | 20 | 0,032”×60 см | ||||
| FV-1528 | 30 | 0,032”×70 см | ||||
| FV-1624 | 14G | 13 | цилиндрический | 0,032”×50 см | 8F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-1625 | 16 | 0,032”×50 см | ||||
| FV-1626 | 20 | 0,032”×60 см | ||||
| FV-1628 | 30 | 0,032”×70 см | ||||
| ДВУХПРОСВЕТНЫЕ | ||||||
| FV-2421 | 4F (22/22) | 5 | круглый | 0,018”×50 см | 5F×6 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-2422 | 8 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-2424 | 13 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-2425 | 16 | 0,018”×50 см | ||||
| FV-2426 | 20 | 0,018”×60 см | ||||
| FV-2521 | 5F(18/20) | 5 | круглый | 0,021”×50 см | 6F×7 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-2522 | 8 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-2524 | 13 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-2525 | 16 | 0,021”×60 см | ||||
| FV-2526 | 20 | 0,021”×60 см | ||||
| FV-2724 | 7F(14/18) | 13 | круглый | 0,035”×50 см | 8F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-2725 | 16 | 0,035”×50 см | ||||
| FV-2726 | 20 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-2727 | 25 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-2728 | 30 | 0,035”×70 см | ||||
| FV-2824 | 8F(14/14) | 13 | круглый | 0,035”×50 см | 9F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-2825 | 16 | 0,035”×50 см | ||||
| FV-2826 | 20 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-2828 | 30 | 0,035”×70 см | ||||
| FV-2924 | 8,5F(14/14) | 13 | 0,035”×50 см | |||
| FV-2925 | 16 | 0,035”×50 см | ||||
| FV-2926 | 20 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-2928 | 30 | 0,035”×70 см | ||||
| ТРЕХПРОСВЕТНЫЕ | ||||||
| FV-3421 | 4,5F(20/23/23) | 5 | круглый | 0,021”×50 см | 6F×7 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-3422 | 8 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3424 | 13 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3425 | 16 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3426 | 20 | 0,021”×60 см | ||||
| FV-342906 | 4F | 6 | 0,021”×50 см | 18G длиной 65 мм | ||
| FV-3521 | 5,5F(20/22/22) | 5 | круглый | 0,021”×50 см | 6F×10 см | 20G длиной 33 мм |
| FV-3522 | 8 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3524 | 13 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3525 | 16 | 0,021”×50 см | ||||
| FV-3526 | 20 | 0,021”×60 см | ||||
| FV-3725 | 7F(16/18/18) | 16 | круглый | 0,035”×50 см | 8F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-3726 | 20 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-3727 | 25 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-3728 | 30 | 0,035”×70 см | ||||
| FV-4924 | 8,5F(16/18/18/14) | 13 | круглый | 0,035”×50 см | 9F×10 см | 18G длиной 65 мм |
| FV-4925 | 16 | 0,035”×50 см | ||||
| FV-4926 | 20 | 0,035”×60 см | ||||
| FV-4928 | 30 | 0,035”×70 см | ||||
* ИЗМЕНЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАБОРА:
• Пункционная игла Сельдингера с Y-коннектором
• Стальной проводник катетера
• Треугольный коннектор для многоходовых катетеров
• Шприц стандартный трехкомпонентный 5 мл.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Коды продуктов в этой таблице предназначены для наборов ЦВК с конфигурацией прямой пункционной иглы.
- Наборы ЦВК с Y-образной конфигурацией иглы для введения также доступны для взрослых типов. Код продукта набора ЦВК с Y-образной конфигурацией вводящей иглы заключается в добавлении буквы “Y” после кода продукта набора ЦВК с прямой конфигурацией пункционной иглы c, например, “FC-2726Y”. Перед заказом, пожалуйста, уточните, какую конфигурацию вы запрашиваете: прямую или Y-образную пункционную иглу.

